Villa Noa****
Guests reviewHoliday house location and sleeping capacity:
位置: | Dubrovnik |
等级: | 4 |
整修/开放年份: | 2009 |
床位总数量: | 9 |
固定床位: | 9 |
入住时间: | 15.0 hour |
退房截止时间: | 11.0 hour |
工作人员: | staff non resident |
House facilities:
卧室: | 5 |
房间配置: | 5 bedrooms Kitchen/ dining room / living room 3 bathrooms Separate toilet Lounge area with wine storage Laundry area with washing machine and dryer Private outdoor swimming pool (heated) Garden Terrace areas Parking place (2 vehicles) Bedrooms: 1st floor: 2 master bedrooms with king size beds 180x200 cm and en suite bathrooms. 2nd floor: 2 rooms with queen size beds 160x200 cm (one room has a small terrace) and 1 room with 1 single bed (90x200 cm). |
浴室: | 3 |
花园: | ![]() |
Terrace: | ![]() |
室外私人泳池: | ![]() |
Contact:
Central sales:
电话: | + 385 (0)21 735 393 |
传真: | + 385 (0)21 735 336 |
电子邮箱: | orvas-hotels@orvas.hr |
Skype: |